Cargo - Størrelsesguide
Størrelsesguide
Taljemål (tommer) · Vejledende vægt| Størrelse | Vejledende vægt | Taljemål (cm) |
|---|---|---|
| 29 | 55 – 60 kg | 73 – 76 cm |
| 30 | 60 – 65 kg | 76 – 79 cm |
| 31 | 65 – 70 kg | 79 – 82 cm |
| 32 | 70 – 75 kg | 82 – 85 cm |
| 33 | 75 – 80 kg | 85 – 88 cm |
| 34 | 80 – 85 kg | 88 – 91 cm |
| 36 | 85 – 90 kg | 91 – 96 cm |
| 38 | 90 – 100 kg | 96 – 101 cm |
For at måle dit taljemål skal du føre målebåndet fladt rundt om din naturlige талje, lige over hofterne. Hvis du er i tvivl mellem to størrelser, anbefaler vi, at du vælger den større størrelse.