Bröst
Storleksguide "Relaterad Cardigan of Color for Women"
Storlek | Amerikansk storlek |
|
Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|
S | 6 | 106 cm/41,73 " | 60 cm/23.62 " | 120 cm/47.24 " |
M | 8 | 110 cm/43,31 " | 61 cm/24.02 " | 121 cm/47,64 " |
L | 10 | 116 cm/45,67 " | 62 cm/24.41 " | 122CM/48.03 " |
Xl | 12 | 122CM/48.03 " | 63 cm/24,80 " | 123cm/48,43 " |
2xl | 14 | 128 cm/50.39 " | 64 cm/25.20 " | 124CM/48,82 " |
3xl | 16 | 134 cm/52,76 " | 65 cm/25.59 " | 125cm/49.21 " |
*Denna storlek kan vara 1-3 cm skiljer sig åt på grund av manuell mätning
*Kontrollera storlekstabellen innan du beställer !!